Tuloksia joukkuevoimistelun aluemestaruuskilpailuista Kokkolasta
9.4.2011
Tulokset ovat erittäin epävirallisia!
Mestaruussarja 10-12v| Joukkue | kategoria |
|---|---|
| Kellon Työväen Urheilijat / Liljat | 6 |
| Oulun Naisvoimistelijat / Lilat | 4 |
| Seinäjoen Voimistelijat / Nemesia | 2 |
| Vaasan Vasamattaret / Lidia | 5 |
Kilpasarja 10-12v
| Joukkue | kategoria |
|---|---|
| Vasa Gymnastikförening / Topas | A |
| Joensuun Voimistelu ja Liikunta / Firella | C |
| Nurmon Jymyn Jumpparit / Mintut | A |
| Seinäjoen Voimistelijat / Clivia | A |
| Kuusamon Naisvoimistelijat / Tikitit | C |
| Vaasan Vasamattaret / Darina | C |
| Lappfjärds gymnastikförening / Elegancia | D |
| Seinäjoen Voimistelijat / Minesia | C |
| Joensuun Voimistelu ja Liikunta / Iloa | D |
| Nurmon Jymyn Jumpparit / Belagiat | C |
| Haukiputaan Heitto / Merihelmet | C |
| Jalasjärven Naisvoimistelijat / Crystals | E |
| Jakobstads Gymnastikförening / Glimma | C |
| Lapuan Naisvoimistelijat / Vaniliinit | E |
| Kuopion Naisvoimistelijat / Charona | D |
Mestaruussarja 12-14v
| Joukkue | kategoria |
|---|---|
| Kellon Työväen Urheilijat / Silene | 6 |
Kilpasarja 12-14 v
| Joukkue | kategoria |
|---|---|
| Nurmon Jymyn Jumpparit / Ziniat | C |
| Vasa Gymnastikförening / Ametist | C |
| Nurmon Jymyn Jumpparit / Juliat | C |
| Liikunaseura Vaasa-Tytöt / Stibine Bellat | B |
| Seinäjoen Voimistelijat / Ixoria | A |
| Vasa Gymnastikförening / Olivin | E |
| Nurmon Jymyn Jumpparit / Blexia | A |
| Liikuntaseura Vaasa-Tytöt / Stibine Bellat | B |
| Lapuan Naisvoimistelijat / Cascadat | E |
| Kuusamon Naisvoimistelijat / Lilia | B |
| Vaasan Vasamattaret / Cecilia | C |
| Kuopion Reippaan Voimistelijat | B |
| Haukiputaan Heitto / Triops | E |
| Jalasjärven Naisvoimistelijat / Ametriinit | E |
Mestaruussarja 14-16v
| Joukkue | TV | AV | EXE | YHT | SIJA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kellon Työväen Urheilijat / Pionit | 1.95 | 1.25 | 5.70 | 8.90 | 2. |
| Seinäjoen Voimistelijat / Rósa | 4.40 | 3.00 | 8.05 | 15.45 | 1. |
Kilpasarja 14-16v
| Joukkue | TV | AV | EXE | YHT | SIJA |
|---|---|---|---|---|---|
| Joensuun Voimistelu ja Liikunta / Zinnia | 1.55 | 3.10 | 6.25 | 10.90 | |
| Lappfjärds Gymnastikförening / Eclipse | 1.15 | 1.55 | 5.65 | 8.35 | |
| Kuusamon Naisvoimistelijat / Amelié | 3.40 | 5.55 | 10.10 | 19.95 | 2. |
| Vasa Gymnastikförening / Opal | 1.10 | 1.65 | 5.55 | 8.30 | |
| Vaasan Vasamattaret / Stella | 2.80 | 2.80 | 7.60 | 13.20 | |
| Lappfjärds Gymnastikförening / Distance | 1.45 | 2.80 | 6.95 | 11.20 | |
| Kuopion Naisvoimistelijat / Andromeda | 1.50 | 2.65 | 8.20 | 12.35 | |
| Kemin Into / Xinimat | 4.20 | 6.00 | 10.40 | 20.60 | 1. |
| Kellon Työväen Urheilijat / Orkideat | 1.80 | 2.80 | 7.90 | 12.50 | |
| Oulun Naisvoimistelijat / Rosellet | 4.00 | 4.25 | 9.40 | 17.65 | 3. |
| Lapuan Naisvoimistelijat / Amelia | 2.65 | 3.90 | 9.90 | 16.45 | |
| Haukiputaan Heitto / Fuksia | 1.45 | 2.05 | 7.25 | 10.75 | |
| Jakobstads Gymnastikförening / Almera | 1.95 | 1.90 | 7.10 | 10.95 |
Mestaruussarja 16-18v
| Joukkue | TV | AV | EXE | sija |
|---|---|---|---|---|
| Seinäjoen Voimistelijat / Tampereen Voimistelijat / La Strada | 5.00 | 3.25 | 7.70 | 1. |
Kilpasarja yli 16v
| Joukkue | TV | AV | EXE | YHT | SIJA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaasan Vasamattaret / Kvartsit | 3.23 | 5.26 | 10.10 | 18.59 | 1. |
| Oulun Naisvoimistelijat / Solaris | 2.96 | 4.00 | 8.73 | 15.69 | |
| Kellon Työväen Urheilijat / Tsinnia | 3.73 | 3.53 | 8.56 | 15.82 | 3. |
| Oulun Naisvoimistelijat / Fényes | 3.26 | 3.53 | 8.16 | 14.95 | |
| Jakobstads Gymnastikförening / Astra | 1.60 | 1.46 | 5.86 | 8.92 | |
| Iisalmen Naisvoimistelijat / Kristallit | 1.80 | 2.23 | 7.20 | 11.23 | |
| Jalasjärven Naisvoimistelijat / Diamonit | 15.26 | ||||
| Vaasan Vasamattaret / Amfit | 3.00 | 5.36 | 9.86 | 18.22 | 2. |